缽施然4MZ-2C型兩行箱式機是由本公司研發(fā)團隊自主研發(fā)的機型,"采用小尺寸設(shè)計,配備國四發(fā)動機,適合小地塊作業(yè)。
車身短,車高低,車重輕,大小地塊通過性好,轉(zhuǎn)場方便
雙采頭效率高,采凈率高,可直接使用已有型號采頭
全車液壓驅(qū)動,匹配控制系統(tǒng),性能穩(wěn)定
匹配高效率國四發(fā)動機,動力強勁
單層棉箱設(shè)計,操作安全便捷
可調(diào)行距,適應(yīng)更多種植模式
農(nóng)戶負(fù)擔(dān)小,經(jīng)濟效益高,回本快
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號名稱 | / | 4MZ-2C自走式棉花收獲機 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
3 | 配套動力額定功率 | Kw | 162 |
4 | 配套動力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
5 | 純工作小時生產(chǎn)率 | h㎡ | 0.3~1 |
6 | 外形尺寸(長x寬X高) | mm | 7850x2508.5x3465.5 |
7 | 整機質(zhì)量 | Kg | 10000 |
8 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 2 |
9 | 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | 1 | 水平摘錠式 |
10 | 采棉滾筒數(shù)量 | 個 | 4 |
11 | 每個滾筒上的摘錠座管數(shù)量 | 個 | 前12,后12 |
12 | 每個摘錠座管上的摘錠數(shù)量 | 個 | 18 |
13 | 每個采棉頭上的摘錠數(shù)量 | 個 | 432 |
14 | 脫棉盤數(shù)量 | 個 | 72 |
15 | 風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~4250 |
16 | 適應(yīng)作業(yè)行距 | T | 760/900 |
17 | 采摘最低棉鈴高度 | T | 180 |
18 | 水箱容積 | L | 360 |
19 | 油箱容積 | L | 240 |
20 | 棉箱翻轉(zhuǎn)時間 | S | 10 |
21 | 儲棉箱最大容積 | m3 | 10 |
抖音號
快手號
視頻號
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息